SERVICIOS HOY
17
4 en proceso
INGRESOS BRUTOS
$810.000
13 vehículos lavados
EN PROCESO
4
Vehículos activos
GANANCIA NETA
$669.000
Después de gastos y comisiones
Servicios del Día
| PLACA | CLIENTE | SERVICIO | LAVADOR | VALOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| ABC123 | Carlos Rodríguez | Interior Total | Miguel Torres | $120.000 | Listo ✓ |
| DEF456 | María Pérez | Brillada Máquina | Carlos Gómez | $80.000 | Listo ✓ |
| BCD901 | Felipe Vargas | Interior Total | Ana López | $120.000 | Listo ✓ |
| GHI789 | Juan García | Sencilla + Chasis | Miguel Torres | $35.000 | Listo ✓ |
| EFG234 | Valentina Ruiz | Brillada Máquina | Carlos Gómez | $80.000 | Listo ✓ |
| JKL012 | Pedro Sánchez | Brillada Manual | Ana López | $45.000 | Listo ✓ |
| MNO345 | Laura Martínez | Desencharcada | Miguel Torres | $50.000 | Listo ✓ |
| HIJ567 | Camilo Moreno | Brillada Manual | Carlos Gómez | $45.000 | Listo ✓ |
| PQR678 | Andrés Castro | Lavado Motor | Ana López | $40.000 | Listo ✓ |
| KLM890 | Isabella Torres | Sencilla + Chasis | Miguel Torres | $35.000 | Listo ✓ |
| VWX234 | Diego Ramírez | Brillada Máquina | Carlos Gómez | $80.000 | Listo ✓ |
| STU901 | Sofía Herrera | Brillada Manual | Ana López | $45.000 | Listo ✓ |
| NOP123 | Sebastián Luna | Sencilla + Chasis | Miguel Torres | $35.000 | Listo ✓ |
| QRS456 | Juliana Peña | Interior Total | Carlos Gómez | $120.000 | En proceso |
| TUV789 | Mateo Gutiérrez | Brillada Máquina | Ana López | $80.000 | En proceso |
| WXY012 | Gabriela Ríos | Brillada Manual | Miguel Torres | $45.000 | En espera |
| ZAB345 | Daniel Ospina | Sencilla + Chasis | Carlos Gómez | $35.000 | En espera |
Ingresos — Últimos 7 días
355kJue
550kVie
180kSáb
180kDom
Lun
Mar
885kMié
Caja en Tiempo RealDetalle →
Ingresos brutos+$810.000
Gastos-$60.000
Comisiones lavadores-$81.000
Ganancia neta$669.000
Lavadores ActivosVer todos →
MT
Miguel Torres
5 servicios
$275.000
comisión
CG
Carlos Gómez
4 servicios
$285.000
comisión
AL
Ana López
4 servicios
$250.000
comisión